型號(hào) | KT-3A | KT-5A | KT-8A | KT-10A | KT-15A | KT-20A | KT-25A | KG-30A | KT-40A | KT-50A | |
制冷量 | KW | 8 | 13 | 21.4 | 26.7 | 40.1 | 55.4 | 64 | 83 | 110.8 | 128 |
KcaL/h | 6880 | 11180 | 18404 | 22962 | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | |
制冷額定總功率(KW) | 2.98 | 4.7 | 7.85 | 9.35 | 14.65 | 18.9 | 21.9 | 28.05 | 37.4 | 43.4 | |
制熱額定總功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
整機(jī)額定電流 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | |||||||||
額定功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 60*2 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | |
冷凝器 | 型式 | 紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | 0.85*4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤(pán)管式/板式/殼管式 | |||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 6.9 | 9.5 | 11 | 14.3 | 19.1 | 22 | |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 450 | 400 | 400 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 型號(hào) | R22/R134a/R407c | |||||||||
充注量 | 1.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù) | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 864 | 963 | 1243 | 1243 | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | 2100 | 2100 |
寬(mm) | 634 | 633 | 863 | 863 | 854 | 904 | 904 | 954 | 1925 | 1925 | |
高(mm) | 1443 | 1475 | 1920 | 1920 | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | 1990 | 1990 | |
重量 | Kg | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 |
冷熱一體機(jī)載冷劑進(jìn)出口溫度在-120℃/+300℃范圍內(nèi)可供選擇 根據(jù)用戶需求另出資料
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知