型號(hào) | KT-3W | KT-5W | KT-8W | KT-10W | KT-15W | KT-20W | KT-25W | KT-30W | KT-40W | KT-50W | |
制冷量 | Kw | 8.8 | 14.6 | 23.8 | 29 | 43.9 | 61 | 72 | 91.5 | 122 | 144 |
Kcal/h | 6880 | 11180 | 18404 | 22962 | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | |
制冷額定總功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 7 | 8.5 | 13.45 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 34 | 40 | |
制熱額定總功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
整機(jī)額定電流 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | |||||||||
額定功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 60*2 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦漩式 | |||||||||
額定功率(kw) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量(m3/h) | 2 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 9.8 | 13.7 | 16.1 | 19.5 | 27.3 | 32.2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/板式/殼管式 | |||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.6 | 10.5 | 12.4 | 15.7 | 21 | 24.8 | |
水箱容量(L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 型號(hào) | R22/R134a/R407c | |||||||||
充注量 | 1.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù) | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2102 | 2305 | 2305 |
寬(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 694 | 774 | 774 | 814 | 954 | 954 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1470 | 1875 | 1875 | |
重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1250 |
冷熱一體機(jī)載冷劑進(jìn)出溫度口在-120℃/+300℃范圍內(nèi)可供選擇 根據(jù)用戶需求另出資料
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知