型號 | KZ-3AHD | KZ-5AHD | KZ-10AHD | KZ-15AHD | KZ-20AHD | KZ-30AHD | KZ-40AHD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 5.8 | 10.3 | 19.9 | 31 | 39.8 | 59.7 | 79.6 |
-15℃ | 2.5 | 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
-25℃ | 1.7 | 2.9 | 6.2 | 9.1 | 12.4 | 18.6 | 24.8 | |
-35℃ | 0.85 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | |
整機額定功率(KW) | 2.8 | 4.52 | 9.85 | 13.95 | 18.2 | 26.55 | 36.4 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整機電流(A) | 6 | 10 | 20 | 28 | 37 | 54 | 73 | |
壓縮機 | 型式 | 活塞式/渦旋式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||
冷卻風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
風機功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式/板式 | ||||||
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 200 | 300 | 450 | 400 | |
載冷劑流量(m3/h) | 1.2 | 2.2 | 4 | 6.2 | 8 | 12 | 16 | |
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
楊程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R404A/R22 | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 864 | 964 | 1244 | 2001 | 2604 | 2523 | 2100 |
寬(mm) | 634 | 634 | 864 | 854 | 904 | 874 | 1925 | |
高(mm) | 1443 | 1478 | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 1990 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知